Índice compuesto de efectividad de los Planes de Ordenamiento Territorial por municipio en Argentina. 7 dimensiones, 28 KPIs, datos de fuentes públicas (INDEC, ENACOM, REFES, RENABAP). Los puntajes se recalculan en vivo cuando cambia cualquier dato.
Indicador derivado de la cobertura en medios regionales (LM Neuquén, Río Negro, Diario Andino, AM550, etc). Pipeline futuro: RSS + scraping + clasificación de sentimiento (NLP local o Claude API). Los artículos listados son ilustrativos.
Este observatorio cruza 5 fuentes oficiales públicas para construir los indicadores. Todos los datos son de acceso público y descargables.
| Fuente | Organismo | Qué mide | Registros | KPIs que alimenta | Acceso |
|---|---|---|---|---|---|
| BAHRA | IGN (Instituto Geográfico Nacional) | 3.530 localidades con coordenadas geográficas oficiales | 3.530 | Base geográfica del mapa | WFS público ✓ |
| ENACOM Internet | Ente Nacional de Comunicaciones | Accesos a internet fijo por localidad y tecnología (ADSL, cablemodem, fibra óptica, satelital, wireless) | 11.485 | SER-004 (banda ancha) | CSV público ✓ |
| ENACOM Velocidad | Ente Nacional de Comunicaciones | Velocidades de conexión por localidad (Mbps) | 24.541 | Calidad de conectividad | CSV público ✓ |
| REFES | Ministerio de Salud de la Nación | Establecimientos de salud por localidad: hospitales, centros de salud, consultorios, con nivel de complejidad | 32.857 | Infraestructura sanitaria | CSV público ✓ |
| RENABAP | Ministerio de Desarrollo Social / Sec. de Integración Socio Urbana | 6.466 barrios populares con viviendas, familias, y datos de servicios internos (electricidad, agua, cloacas, gas, título de propiedad) | 6.466 | VIV-003 (asentamientos), SER-001/002/003 (servicios en barrios) | CSV público ✓ |
Para los KPIs que no tienen dato oficial directo (ejecución presupuestaria, zonificación, gobernanza, algunos servicios), se aplican estimaciones fundadas basadas en:
Importante: las estimaciones no son datos oficiales. Están marcadas como tales en cada ficha de municipio. A medida que se integren fuentes directas, los valores estimados se reemplazan por datos reales.